满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1492 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 117 ms 2048 K C++ / 901 B Cstream 2020-06-16 19:14:45
#14105 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 175 ms 2796 K C++ 17 / 2 K Laffey 2022-02-11 17:36:27
#14099 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 424 ms 2800 K C++ / 866 B LJSBQWQ 2022-02-11 17:05:20
#1687 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 384 ms 2828 K C++ / 948 B limit 2020-06-30 20:38:13
#1678 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 288 ms 2848 K C++ / 957 B style 2020-06-30 20:06:53
#4084 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 504 ms 2856 K C++ / 955 B langx_zym 2020-08-13 17:40:51
#1673 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 526 ms 3092 K C++ 11 (NOI) / 898 B Moiltrall 2020-06-30 19:44:57
#1675 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 229 ms 3144 K C++ / 991 B xy0313 2020-06-30 19:46:35
#1691 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 410 ms 3280 K C++ 17 / 898 B 810816659 2020-06-30 20:46:38
#16449 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 395 ms 3372 K C++ / 1 K Ambel 2022-08-23 16:44:29


得分分布

前缀和

后缀和