满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1674 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 597 ms 3128 K C++ 11 (NOI) / 898 B Moiltrall 2020-06-30 19:45:28
#4084 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 504 ms 2856 K C++ / 955 B langx_zym 2020-08-13 17:40:51
#14099 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 424 ms 2800 K C++ / 866 B LJSBQWQ 2022-02-11 17:05:20
#14088 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 423 ms 3576 K C++ / 789 B 1376868542 2022-02-11 16:55:50
#8369 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 411 ms 3632 K C++ / 1 K zhangziheng 2021-10-14 19:20:00
#1691 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 410 ms 3280 K C++ 17 / 898 B 810816659 2020-06-30 20:46:38
#8339 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 401 ms 3612 K C++ / 1 K admin 2021-10-11 15:42:43
#16449 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 395 ms 3372 K C++ / 1 K Ambel 2022-08-23 16:44:29
#1687 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 384 ms 2828 K C++ / 948 B limit 2020-06-30 20:38:13
#1678 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 288 ms 2848 K C++ / 957 B style 2020-06-30 20:06:53


得分分布

前缀和

后缀和