满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1492 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 117 ms 2048 K C++ / 901 B Cstream 2020-06-16 19:14:45
#1672 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 275 ms 3436 K C++ / 1 K admin 2020-06-30 17:54:30
#1673 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 526 ms 3092 K C++ 11 (NOI) / 898 B Moiltrall 2020-06-30 19:44:57
#1675 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 229 ms 3144 K C++ / 991 B xy0313 2020-06-30 19:46:35
#1678 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 288 ms 2848 K C++ / 957 B style 2020-06-30 20:06:53
#1686 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 379 ms 2860 K C++ / 948 B limit 2020-06-30 20:37:53
#1691 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 410 ms 3280 K C++ 17 / 898 B 810816659 2020-06-30 20:46:38
#4083 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 501 ms 2880 K C++ / 955 B langx_zym 2020-08-13 17:40:44
#8369 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 411 ms 3632 K C++ / 1 K zhangziheng 2021-10-14 19:20:00
#14073 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 416 ms 3588 K C++ / 1 K LJSBQWQ 2022-02-11 16:41:38


得分分布

前缀和

后缀和