满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#1492 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 117 ms 2048 K C++ / 901 B Cstream 2020-06-16 19:14:45
#14105 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 175 ms 2796 K C++ 17 / 2 K Laffey 2022-02-11 17:36:27
#4036 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 201 ms 3532 K C++ / 1 K xy0313 2020-08-12 14:49:52
#8338 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 254 ms 3432 K C++ / 1 K admin 2021-10-11 10:51:42
#1678 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 288 ms 2848 K C++ / 957 B style 2020-06-30 20:06:53
#14124 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 361 ms 3632 K C++ / 841 B 1376868542 2022-02-11 18:21:31
#1686 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 379 ms 2860 K C++ / 948 B limit 2020-06-30 20:37:53
#16449 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 395 ms 3372 K C++ / 1 K Ambel 2022-08-23 16:44:29
#1691 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 410 ms 3280 K C++ 17 / 898 B 810816659 2020-06-30 20:46:38
#8369 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 411 ms 3632 K C++ / 1 K zhangziheng 2021-10-14 19:20:00


得分分布

前缀和

后缀和