满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#8369 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 411 ms 3632 K C++ / 1 K zhangziheng 2021-10-14 19:20:00
#14105 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 175 ms 2796 K C++ 17 / 2 K Laffey 2022-02-11 17:36:27
#14074 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 412 ms 3636 K C++ / 1 K LJSBQWQ 2022-02-11 16:43:06
#8339 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 401 ms 3612 K C++ / 1 K admin 2021-10-11 15:42:43
#16449 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 395 ms 3372 K C++ / 1 K Ambel 2022-08-23 16:44:29
#4664 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 205 ms 3516 K C++ / 1 K xy0313 2020-09-22 20:04:44
#1678 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 288 ms 2848 K C++ / 957 B style 2020-06-30 20:06:53
#4083 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 501 ms 2880 K C++ / 955 B langx_zym 2020-08-13 17:40:44
#1686 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 379 ms 2860 K C++ / 948 B limit 2020-06-30 20:37:53
#1492 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 117 ms 2048 K C++ / 901 B Cstream 2020-06-16 19:14:45


得分分布

前缀和

后缀和