满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14074 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 412 ms 3636 K C++ / 1 K LJSBQWQ 2022-02-11 16:43:06
#14124 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 361 ms 3632 K C++ / 841 B 1376868542 2022-02-11 18:21:31
#8369 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 411 ms 3632 K C++ / 1 K zhangziheng 2021-10-14 19:20:00
#8339 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 401 ms 3612 K C++ / 1 K admin 2021-10-11 15:42:43
#4036 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 201 ms 3532 K C++ / 1 K xy0313 2020-08-12 14:49:52
#16449 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 395 ms 3372 K C++ / 1 K Ambel 2022-08-23 16:44:29
#1691 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 410 ms 3280 K C++ 17 / 898 B 810816659 2020-06-30 20:46:38
#4031 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 529 ms 3152 K C++ 11 (NOI) / 898 B Moiltrall 2020-08-12 14:14:42
#4083 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 501 ms 2880 K C++ / 955 B langx_zym 2020-08-13 17:40:44
#1686 #87. 「NOIP2010」关押罪犯 Accepted 100 379 ms 2860 K C++ / 948 B limit 2020-06-30 20:37:53


得分分布

前缀和

后缀和