编号 题目名称 通过 提交 通过率
2036 机器分配 6 13 46.15%
5001 删数问题 11 15 73.33%
5015 还有机会吗? 10 14 71.43%
5017 数字三角形 I 12 14 85.71%
5018 数字三角形 II 5 13 38.46%
5019 数字三角形 III 4 8 50.00%
5020 数字三角形 IV 2 6 33.33%
5021 数字三角形 V 4 11 36.36%
5022 数字三角形 VI 0.00%
5026 机会难题-大帅 0.00%
5038 「SHOI 2002」滑雪 7 11 63.64%
5039 括号序列 2 6 33.33%
5070 [NOI2009] 管道取珠 2 8 25.00%
5079 钟离移山 3 13 23.08%
5081 选择数字 1 2 50.00%