满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14395 #125. 排书 Accepted 100 12 ms 264 K C++ 11 / 2 K Laffey 2022-02-19 16:44:35
#14436 #125. 排书 Accepted 100 14 ms 364 K C++ 11 / 958 B jinyshang 2022-02-20 18:10:15
#10510 #125. 排书 Accepted 100 17 ms 376 K C++ 11 / 1 K admin 2021-11-24 11:08:02
#14390 #125. 排书 Accepted 100 21 ms 280 K C++ 11 / 1 K Star 2022-02-19 16:31:47
#3329 #125. 排书 Accepted 100 29 ms 336 K C++ / 1 K limit 2020-07-27 14:30:46
#3382 #125. 排书 Accepted 100 30 ms 352 K C++ 11 / 1 K style 2020-07-28 8:31:52
#4684 #125. 排书 Accepted 100 31 ms 352 K C++ / 1 K xy0313 2020-09-22 20:07:52
#3337 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 344 K C++ 11 / 1 K Moiltrall 2020-07-27 15:27:01
#3330 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 344 K C++ / 1 K niteko 2020-07-27 14:35:32
#4751 #125. 排书 Accepted 100 44 ms 392 K C++ 17 / 2 K New_WHY 2020-09-27 19:41:10


得分分布

前缀和

后缀和