满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3321 #125. 排书 Accepted 100 789 ms 368 K C++ / 1 K freshman7889456 2020-07-27 10:54:22
#4750 #125. 排书 Accepted 100 45 ms 364 K C++ 17 / 2 K yzyO611 2020-09-27 19:40:56
#4751 #125. 排书 Accepted 100 44 ms 392 K C++ 17 / 2 K New_WHY 2020-09-27 19:41:10
#3330 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 344 K C++ / 1 K niteko 2020-07-27 14:35:32
#3316 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 348 K C++ / 1 K xy0313 2020-07-27 8:46:17
#3337 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 344 K C++ 11 / 1 K Moiltrall 2020-07-27 15:27:01
#3328 #125. 排书 Accepted 100 30 ms 364 K C++ / 1 K limit 2020-07-27 14:30:27
#3382 #125. 排书 Accepted 100 30 ms 352 K C++ 11 / 1 K style 2020-07-28 8:31:52
#3323 #125. 排书 Accepted 100 30 ms 344 K C++ 11 / 1 K admin 2020-07-27 11:05:41
#14390 #125. 排书 Accepted 100 21 ms 280 K C++ 11 / 1 K Star 2022-02-19 16:31:47


得分分布

前缀和

后缀和