满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14395 #125. 排书 Accepted 100 12 ms 264 K C++ 11 / 2 K Laffey 2022-02-19 16:44:35
#10510 #125. 排书 Accepted 100 17 ms 376 K C++ 11 / 1 K admin 2021-11-24 11:08:02
#4751 #125. 排书 Accepted 100 44 ms 392 K C++ 17 / 2 K New_WHY 2020-09-27 19:41:10
#4750 #125. 排书 Accepted 100 45 ms 364 K C++ 17 / 2 K yzyO611 2020-09-27 19:40:56
#14390 #125. 排书 Accepted 100 21 ms 280 K C++ 11 / 1 K Star 2022-02-19 16:31:47
#3332 #125. 排书 Accepted 100 29 ms 332 K C++ / 1 K limit 2020-07-27 14:37:57
#3330 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 344 K C++ / 1 K niteko 2020-07-27 14:35:32
#3316 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 348 K C++ / 1 K xy0313 2020-07-27 8:46:17
#3337 #125. 排书 Accepted 100 32 ms 344 K C++ 11 / 1 K Moiltrall 2020-07-27 15:27:01
#3382 #125. 排书 Accepted 100 30 ms 352 K C++ 11 / 1 K style 2020-07-28 8:31:52


得分分布

前缀和

后缀和