编号 题目名称 通过 提交 通过率
5013 hyb的电梯 5 66 7.58%
5015 还有机会吗? 10 14 71.43%
5016 八数码(Special Judge测试) 6 7 85.71%
5017 数字三角形 I 12 14 85.71%
5018 数字三角形 II 5 13 38.46%
5019 数字三角形 III 4 8 50.00%
5020 数字三角形 IV 2 6 33.33%
5021 数字三角形 V 4 11 36.36%
5022 数字三角形 VI 0.00%
5023 递归讨论 3 5 60.00%
5024 递归讨论 II 3 3 100.00%
5029 亲戚(附加文件测试) 6 8 75.00%
5032 氢原子统计 8 16 50.00%
5033 homo の 数学题 13 39 33.33%
5100 所罗门的战神 2 5 40.00%