满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19714 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 38 ms 268 K C++ 11 (NOI) / 523 B laiyin 2023-12-21 20:44:27
#19521 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 39 ms 352 K C++ / 309 B lisa111001 2023-11-26 20:18:20
#19531 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 40 ms 352 K C++ 11 / 316 B shabi 2023-11-26 20:23:33
#13127 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 41 ms 372 K C++ / 299 B xing_ling 2022-01-16 16:32:41
#19534 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 42 ms 360 K C++ / 314 B guojq 2023-11-26 20:34:58
#20015 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 45 ms 368 K C++ 11 / 305 B monkeybar 2024-01-18 20:49:50
#19692 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 46 ms 260 K C++ (NOI) / 302 B dtbigwaves 2023-12-21 20:25:57
#19701 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 47 ms 356 K C++ / 368 B Hgjbushidg 2023-12-21 20:31:26
#19688 #2040. 完全背包问题 Accepted 100 51 ms 392 K C++ / 445 B chill 2023-12-21 20:20:57


得分分布

前缀和

后缀和