满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#9761 #2016. 接水问题 Accepted 100 16 ms 268 K C++ / 438 B Laffey 2021-11-13 20:19:05
#19225 #2016. 接水问题 Accepted 100 50 ms 356 K C++ / 333 B saber 2023-10-26 21:05:25
#19214 #2016. 接水问题 Accepted 100 44 ms 376 K C++ / 340 B guojq 2023-10-26 20:56:33
#15898 #2016. 接水问题 Accepted 100 64 ms 388 K C++ / 421 B Ambel 2022-07-15 10:29:54
#19231 #2016. 接水问题 Accepted 100 42 ms 392 K C++ / 355 B HRUNIC 2023-10-26 21:11:23
#9861 #2016. 接水问题 Accepted 100 24 ms 396 K C++ / 488 B long_hao 2021-11-13 21:04:45
#9917 #2016. 接水问题 Accepted 100 24 ms 396 K C++ / 496 B 1376868542 2021-11-16 18:48:05
#9731 #2016. 接水问题 Accepted 100 25 ms 396 K C++ / 339 B xin_fu 2021-11-13 20:07:11
#9749 #2016. 接水问题 Accepted 100 24 ms 396 K C++ / 363 B Jupiter 2021-11-13 20:14:54
#19226 #2016. 接水问题 Accepted 100 48 ms 396 K C++ 11 / 330 B shabi 2023-10-26 21:06:30


得分分布

前缀和

后缀和