满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#15896 #2016. 接水问题 Accepted 100 71 ms 400 K C++ / 421 B Ambel 2022-07-15 10:29:16
#19225 #2016. 接水问题 Accepted 100 50 ms 356 K C++ / 333 B saber 2023-10-26 21:05:25
#19223 #2016. 接水问题 Accepted 100 50 ms 400 K C++ / 315 B GYSu1 2023-10-26 21:04:14
#19226 #2016. 接水问题 Accepted 100 48 ms 396 K C++ 11 / 330 B shabi 2023-10-26 21:06:30
#19214 #2016. 接水问题 Accepted 100 44 ms 376 K C++ / 340 B guojq 2023-10-26 20:56:33
#19231 #2016. 接水问题 Accepted 100 42 ms 392 K C++ / 355 B HRUNIC 2023-10-26 21:11:23
#11014 #2016. 接水问题 Accepted 100 27 ms 400 K C++ / 339 B xin_fu 2021-11-30 18:15:31
#9749 #2016. 接水问题 Accepted 100 24 ms 396 K C++ / 363 B Jupiter 2021-11-13 20:14:54
#9729 #2016. 接水问题 Accepted 100 24 ms 396 K C++ / 496 B 1376868542 2021-11-13 20:04:28
#9861 #2016. 接水问题 Accepted 100 24 ms 396 K C++ / 488 B long_hao 2021-11-13 21:04:45


得分分布

前缀和

后缀和