满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5122 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 248 ms 19140 K Python 3 / 117 B style 2020-11-12 19:29:01
#14643 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 229 ms 25608 K Python 3 / 115 B Laffey 2022-03-01 20:49:19
#5078 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 222 ms 19140 K Python 3 / 110 B limit 2020-11-12 19:23:25
#5133 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 222 ms 19112 K Python 3 / 143 B xy0313 2020-11-12 19:31:30
#5128 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 221 ms 19140 K Python 3 / 116 B Moiltrall 2020-11-12 19:30:04
#5114 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 215 ms 19144 K Python 3 / 96 B liuzhenchao 2020-11-12 19:28:24
#5099 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 214 ms 19128 K Python 3 / 104 B huluobotou 2020-11-12 19:27:04
#5096 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 213 ms 19128 K Python 3 / 137 B 810816659 2020-11-12 19:26:39
#5120 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 212 ms 19144 K Python 3 / 106 B niteko 2020-11-12 19:28:37
#5092 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 210 ms 19136 K Python 3 / 108 B Xinhen21c 2020-11-12 19:26:15


得分分布

前缀和

后缀和