满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14649 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 15 ms 276 K C++ 17 / 258 B Laffey 2022-03-01 20:53:01
#5135 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 17 ms 360 K C++ / 256 B langx_zym 2020-11-12 19:35:03
#5101 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 199 ms 19100 K Python 3 / 129 B freshman7889456 2020-11-12 19:27:21
#5108 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 209 ms 19116 K Python 3 / 116 B Moiltrall 2020-11-12 19:27:55
#5076 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 210 ms 19088 K Python 3 / 119 B CC_dsm 2020-11-12 19:22:08
#5092 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 210 ms 19136 K Python 3 / 108 B Xinhen21c 2020-11-12 19:26:15
#5120 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 212 ms 19144 K Python 3 / 106 B niteko 2020-11-12 19:28:37
#5096 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 213 ms 19128 K Python 3 / 137 B 810816659 2020-11-12 19:26:39
#5099 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 214 ms 19128 K Python 3 / 104 B huluobotou 2020-11-12 19:27:04
#5114 #10000. 邮资计算器 Accepted 100 215 ms 19144 K Python 3 / 96 B liuzhenchao 2020-11-12 19:28:24


得分分布

前缀和

后缀和