满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6223 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 188 ms 43376 K C++ / 1 K admin 2021-03-23 10:14:19
#19392 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 70 ms 12092 K C++ / 1 K toric 2023-11-10 21:14:00
#12376 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 45 ms 12092 K C++ / 762 B xin_fu 2021-12-30 18:39:15
#6327 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 17 ms 1552 K C++ / 1 K yangjing2006 2021-04-01 20:03:30
#6340 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 16 ms 1544 K C++ / 956 B fyl 2021-04-01 20:16:24
#6307 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 18 ms 1544 K C++ / 1005 B Ultraman_Ace 2021-03-27 21:28:26
#10467 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 15 ms 1504 K C++ / 976 B 2020we 2021-11-23 20:46:52
#19375 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 62 ms 1352 K C++ / 817 B d_creator 2023-11-10 20:44:06
#19394 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 1 K zhiyin 2023-11-10 21:18:06
#19385 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 13 ms 352 K C++ / 1 K yzy0308 2023-11-10 21:05:36


得分分布

前缀和

后缀和