满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#19388 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 10 ms 316 K C++ / 1 K yzy0308 2023-11-10 21:08:43
#19394 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 10 ms 352 K C++ / 1 K zhiyin 2023-11-10 21:18:06
#6317 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 14 ms 1544 K C++ / 1 K admin 2021-04-01 19:43:57
#10467 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 15 ms 1504 K C++ / 976 B 2020we 2021-11-23 20:46:52
#6318 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 16 ms 1544 K C++ / 976 B Ultraman_Ace 2021-04-01 19:49:57
#6340 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 16 ms 1544 K C++ / 956 B fyl 2021-04-01 20:16:24
#6326 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 16 ms 1544 K C++ / 1 K yangjing2006 2021-04-01 20:03:02
#10491 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 16 ms 1556 K C++ / 1 K xin_fu 2021-11-23 21:05:48
#19375 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 62 ms 1352 K C++ / 817 B d_creator 2023-11-10 20:44:06
#19392 #2027. 抓住那头牛(Catch That Cow) Accepted 100 70 ms 12092 K C++ / 1 K toric 2023-11-10 21:14:00


得分分布

前缀和

后缀和