满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#15888 #2017. 排队打水 Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 283 B Ambel 2022-07-09 9:45:11
#19219 #2017. 排队打水 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 292 B GYSu1 2023-10-26 21:02:07
#19211 #2017. 排队打水 Accepted 100 16 ms 400 K C++ / 299 B saber 2023-10-26 20:53:27
#19221 #2017. 排队打水 Accepted 100 23 ms 496 K C++ 11 / 303 B beimu 2023-10-26 21:03:02
#19218 #2017. 排队打水 Accepted 100 21 ms 364 K C++ / 305 B HRUNIC 2023-10-26 21:00:52
#19213 #2017. 排队打水 Accepted 100 16 ms 360 K C++ / 311 B djx20080921 2023-10-26 20:56:18
#19216 #2017. 排队打水 Accepted 100 21 ms 364 K C++ 11 / 322 B shabi 2023-10-26 20:58:03
#6121 #2017. 排队打水 Accepted 100 10 ms 264 K C++ 11 (Clang) / 336 B TryNB 2021-03-11 20:08:36
#19233 #2017. 排队打水 Accepted 100 17 ms 356 K C++ / 338 B zhiyin 2023-10-26 21:17:02
#6112 #2017. 排队打水 Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 341 B lzk 2021-03-11 20:00:35


得分分布

前缀和

后缀和