满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6121 #2017. 排队打水 Accepted 100 10 ms 264 K C++ 11 (Clang) / 336 B TryNB 2021-03-11 20:08:36
#6089 #2017. 排队打水 Accepted 100 11 ms 268 K C++ / 518 B admin 2021-03-03 10:36:05
#6112 #2017. 排队打水 Accepted 100 11 ms 348 K C++ / 341 B lzk 2021-03-11 20:00:35
#15888 #2017. 排队打水 Accepted 100 28 ms 352 K C++ / 283 B Ambel 2022-07-09 9:45:11
#9663 #2017. 排队打水 Accepted 100 11 ms 352 K C++ / 376 B 1376868542 2021-11-13 19:36:19
#19208 #2017. 排队打水 Accepted 100 17 ms 356 K C++ / 563 B toric 2023-10-26 20:45:14
#19219 #2017. 排队打水 Accepted 100 21 ms 356 K C++ / 292 B GYSu1 2023-10-26 21:02:07
#19233 #2017. 排队打水 Accepted 100 17 ms 356 K C++ / 338 B zhiyin 2023-10-26 21:17:02
#19213 #2017. 排队打水 Accepted 100 16 ms 360 K C++ / 311 B djx20080921 2023-10-26 20:56:18
#19216 #2017. 排队打水 Accepted 100 21 ms 364 K C++ 11 / 322 B shabi 2023-10-26 20:58:03


得分分布

前缀和

后缀和