满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#3550 #114. 数独2 Accepted 100 708 ms 572 K C++ / 4 K Roger 2020-07-28 19:20:22
#2795 #114. 数独2 Accepted 100 163 ms 772 K C++ 11 (Clang) / 4 K Moiltrall 2020-07-23 7:33:38
#2825 #114. 数独2 Accepted 100 130 ms 772 K C++ / 4 K limit 2020-07-23 10:57:31
#2861 #114. 数独2 Accepted 100 127 ms 844 K C++ / 4 K liuzhenchao 2020-07-23 15:19:12
#2808 #114. 数独2 Accepted 100 122 ms 872 K C++ / 4 K xy0313 2020-07-23 9:09:51
#2487 #114. 数独2 Accepted 100 123 ms 880 K C++ 11 / 7 K admin 2020-07-21 23:51:14
#2812 #114. 数独2 Accepted 100 122 ms 920 K C++ 11 / 5 K style 2020-07-23 9:56:10
#4707 #114. 数独2 Accepted 100 123 ms 944 K C++ 17 / 6 K Yousiki 2020-09-22 21:11:47
#2823 #114. 数独2 Accepted 100 120 ms 960 K C++ / 6 K niteko 2020-07-23 10:29:42
#4708 #114. 数独2 Accepted 100 121 ms 1012 K C++ 17 / 6 K New_WHY 2020-09-22 21:12:12


得分分布

前缀和

后缀和