满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4669 #114. 数独2 Accepted 100 120 ms 976 K C++ / 4 K xy0313 2020-09-22 20:05:47
#2823 #114. 数独2 Accepted 100 120 ms 960 K C++ / 6 K niteko 2020-07-23 10:29:42
#4708 #114. 数独2 Accepted 100 121 ms 1012 K C++ 17 / 6 K New_WHY 2020-09-22 21:12:12
#2812 #114. 数独2 Accepted 100 122 ms 920 K C++ 11 / 5 K style 2020-07-23 9:56:10
#2487 #114. 数独2 Accepted 100 123 ms 880 K C++ 11 / 7 K admin 2020-07-21 23:51:14
#4707 #114. 数独2 Accepted 100 123 ms 944 K C++ 17 / 6 K Yousiki 2020-09-22 21:11:47
#2826 #114. 数独2 Accepted 100 125 ms 852 K C++ / 4 K limit 2020-07-23 11:00:29
#2861 #114. 数独2 Accepted 100 127 ms 844 K C++ / 4 K liuzhenchao 2020-07-23 15:19:12
#2795 #114. 数独2 Accepted 100 163 ms 772 K C++ 11 (Clang) / 4 K Moiltrall 2020-07-23 7:33:38
#3087 #114. 数独2 Accepted 100 217 ms 36848 K C++ / 2 K huluobotou 2020-07-25 9:26:50


得分分布

前缀和

后缀和