满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#5611 #5010. C.贪婪 Accepted 100 1526 ms 352 K C++ / 738 B Polarise 2020-11-19 16:04:22
#5259 #5010. C.贪婪 Accepted 100 1828 ms 356 K C++ / 799 B huluobotou 2020-11-17 18:15:47
#5574 #5010. C.贪婪 Accepted 100 1761 ms 348 K C++ / 799 B liuzhenchao 2020-11-18 18:45:39
#5571 #5010. C.贪婪 Accepted 100 1589 ms 368 K C++ / 874 B Roger 2020-11-18 18:33:26
#5489 #5010. C.贪婪 Accepted 100 2610 ms 364 K C++ 11 / 1 K langx_zym 2020-11-18 7:58:53
#5581 #5010. C.贪婪 Accepted 100 166 ms 776 K C++ / 2 K niteko 2020-11-18 19:57:10


得分分布

前缀和

后缀和