满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#18887 #2113. 「22 牛客 OI day3」一般图最小匹配 Accepted 100 424 ms 60120 K C++ 17 / 434 B xin_fu 2022-11-20 18:22:56
#18906 #2113. 「22 牛客 OI day3」一般图最小匹配 Accepted 100 179 ms 516 K C++ / 579 B Ultraman_Ace 2022-11-22 22:14:03
#18916 #2113. 「22 牛客 OI day3」一般图最小匹配 Accepted 100 587 ms 99928 K C++ 17 / 516 B xing_ling 2022-11-23 6:39:50
#18917 #2113. 「22 牛客 OI day3」一般图最小匹配 Accepted 100 953 ms 179112 K C++ 11 / 786 B qingli 2022-11-23 6:45:25
#18918 #2113. 「22 牛客 OI day3」一般图最小匹配 Accepted 100 158 ms 496 K C++ 11 / 1 K admin 2022-11-23 6:47:31
#18921 #2113. 「22 牛客 OI day3」一般图最小匹配 Accepted 100 2689 ms 196516 K C++ 11 / 704 B Ambel 2022-11-23 7:26:39
#18935 #2113. 「22 牛客 OI day3」一般图最小匹配 Accepted 100 3294 ms 196952 K C++ 17 / 639 B Star 2022-11-23 20:50:01


得分分布

前缀和

后缀和