满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#6419 #2030. 函数零点 Accepted 100 1 ms 264 K C++ / 73 B xing_ling 2021-04-01 21:02:39
#6405 #2030. 函数零点 Accepted 100 2 ms 316 K C++ / 106 B binbin 2021-04-01 20:54:00
#6385 #2030. 函数零点 Accepted 100 2 ms 264 K C++ / 94 B wwwww 2021-04-01 20:47:34
#6411 #2030. 函数零点 Accepted 100 2 ms 264 K C++ / 78 B 1 2021-04-01 20:57:12
#10378 #2030. 函数零点 Accepted 100 2 ms 268 K C++ / 119 B Jc 2021-11-20 20:21:23
#6309 #2030. 函数零点 Accepted 100 3 ms 292 K C++ / 449 B admin 2021-03-31 10:02:50
#6407 #2030. 函数零点 Accepted 100 3 ms 284 K C++ / 439 B Ultraman_Ace 2021-04-01 20:54:10
#6406 #2030. 函数零点 Accepted 100 3 ms 292 K C++ / 79 B haoge 2021-04-01 20:54:06
#10080 #2030. 函数零点 Accepted 100 3 ms 356 K C++ 17 / 133 B lnh 2021-11-18 19:26:32
#10295 #2030. 函数零点 Accepted 100 3 ms 296 K C++ / 419 B 1667274353 2021-11-20 18:30:02


得分分布

前缀和

后缀和