满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#4463 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 55 ms 8200 K C++ / 790 B langx_zym 2020-08-28 22:37:44
#4374 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 59 ms 8108 K C++ / 1 K admin 2020-08-26 16:41:33
#4430 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 62 ms 8172 K C++ 11 / 852 B style 2020-08-28 19:53:15
#4441 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 64 ms 8132 K C++ / 824 B huluobotou 2020-08-28 20:18:05
#4427 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 69 ms 8188 K C++ / 1 K niteko 2020-08-28 19:47:29
#4432 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 73 ms 10352 K C++ 11 (Clang) / 984 B Moiltrall 2020-08-28 19:54:00
#4443 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 74 ms 8204 K C++ 11 (Clang) / 1 K 810816659 2020-08-28 20:28:37
#4419 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 77 ms 10352 K C++ / 1 K xy0313 2020-08-28 11:53:21
#19571 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 79 ms 9752 K C++ / 930 B zhiyin 2023-11-30 20:04:30
#20206 #158. 「NOIP2010」乌龟棋 Accepted 100 83 ms 9700 K C++ / 756 B monkeybar 2024-03-11 20:22:45


得分分布

前缀和

后缀和