满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#2124 #106. 运输计划 Accepted 100 2861 ms 56072 K C++ / 2 K admin 2020-07-17 0:04:00
#3980 #106. 运输计划 Accepted 100 3182 ms 48752 K C++ / 2 K Moiltrall 2020-07-31 9:25:06
#3994 #106. 运输计划 Accepted 100 3954 ms 59304 K C++ / 4 K xy0313 2020-07-31 9:42:49
#4005 #106. 运输计划 Accepted 100 3716 ms 55040 K C++ (NOI) / 2 K 810816659 2020-07-31 9:59:40
#4008 #106. 运输计划 Accepted 100 3270 ms 47084 K C++ (NOI) / 2 K freshman7889456 2020-07-31 10:00:54
#4012 #106. 运输计划 Accepted 100 2827 ms 49100 K C++ / 2 K niteko 2020-07-31 10:04:53
#4019 #106. 运输计划 Accepted 100 4466 ms 59740 K C++ / 2 K langx_zym 2020-07-31 10:17:17
#4023 #106. 运输计划 Accepted 100 2522 ms 49084 K C++ 11 / 2 K style 2020-07-31 10:26:21
#4024 #106. 运输计划 Accepted 100 3460 ms 54980 K C++ / 2 K liuzhenchao 2020-07-31 10:29:42
#5631 #106. 运输计划 Accepted 100 2514 ms 41448 K C++ / 2 K Roger 2020-11-24 15:29:09


得分分布

前缀和

后缀和